Lista de precios de autos eléctricos e híbridos en Uruguay
148 versiones relevadas hasta ahora, de USD 11.990 a USD 110.990. Precios de lista, en dólares, para unidades 0 km.
| Modelo | Tipo | Segmento | Batería | Autonomía | Precio ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC Avantgarde PHEV | PHEV | SUV | 31,2 kWh | 111 km | USD 110.990 |
| Hyundai Ioniq 9 Calligraphy 6 plazas EV | EV | SUV | 110,3 kWh | 600 km | USD 94.990 |
| BMW X3 30e xDrive xLine PHEV | PHEV | SUV | 19,7 kWh | 90 km | USD 93.990 |
| Hyundai Ioniq 9 Calligraphy EV | EV | SUV | 110,3 kWh | 600 km | USD 89.990 |
| BYD New Tang EV530 GS AWD EV | EV | SUV | 108,8 kWh | 530 km | USD 80.990 |
| Avatr 11 Ultra Long Range AWD 4 plazas EV | EV | SUV | 116 kWh | 625 km | USD 79.990 |
| Hyundai Ioniq 9 Ultimate EV | EV | SUV | 110,3 kWh | 620 km | USD 79.990 |
| Avatr 11 Ultra Long Range AWD 5 plazas EV | EV | SUV | 116 kWh | 625 km | USD 78.990 |
| Volvo EX40 Single Motor RWD EV | EV | SUV | 69 kWh | 472 km | USD 76.990 |
| BYD Han EV600 GS AWD EV | EV | Sedán | 85,4 kWh | 602 km | USD 75.990 |
| XPeng G9 Performance AWD EV | EV | SUV | 98 kWh | 520 km | USD 74.990 |
| BYD Atto 8 GS DM-p AWD PHEV | PHEV | SUV | 35,6 kWh | 160 km | USD 73.990 |
| Avatr 11 Long Range RWD 90 kWh EV | EV | SUV | 90 kWh | 575 km | USD 69.990 |
| BYD Han EV700 GS EV | EV | Sedán | 85,4 kWh | 705 km | USD 69.990 |
| Zeekr 7X Privilege AWD EV | EV | SUV | 100 kWh | 543 km | USD 69.990 |
| BYD Shark DMO GL 4WD PHEV | PHEV | Pick-up | 29,58 kWh | 100 km | USD 69.490 |
| BMW X1 xDrive25e PHEV | PHEV | — | 16,3 kWh | 77 km | USD 68.990 |
| BMW iX1 eDrive20 xLine EV | EV | SUV | 64,7 kWh | 427 km | USD 68.990 |
| Avatr 07 REEV Ultra AWD 39 kWh PHEV | PHEV | SUV | 39,05 kWh | 207 km | USD 65.990 |
| Hyundai Ioniq 5 Limited Long Range RWD EV | EV | SUV | 84 kWh | 530 km | USD 65.990 |
| Mercedes-Benz EQA 250+ EV | EV | SUV | 70,5 kWh | 558 km | USD 62.990 |
| Avatr 07 REEV Max RWD 39 kWh PHEV | PHEV | SUV | 39,05 kWh | 197 km | USD 59.990 |
| Renault Koleos Esprit Alpine E-Tech Hybrid HEV | HEV | SUV | 1,64 kWh | — | USD 58.000 |
| Zeekr 7X RWD Smart EV | EV | SUV | 75 kWh | 480 km | USD 57.990 |
| BYD Sealion 7 EV AWD EV | EV | SUV | 82,5 kWh | 456 km | USD 55.990 |
| Hyundai Ioniq 5 Safe Long Range RWD EV | EV | SUV | 84 kWh | 570 km | USD 55.990 |
| Riddara Horizon Ultra 4WD EV | EV | Pick-up | 86 kWh | 455 km | USD 55.990 |
| XPeng G6 Performance AWD EV | EV | SUV | 80,23 kWh | 500 km | USD 54.990 |
| KGM Torres EVX 2WD EV | EV | SUV | 73,4 kWh | 462 km | USD 54.950 |
| Deepal G318 Elite REEV PHEV | PHEV | SUV | 35,1 kWh | 168 km | USD 54.900 |
| Volvo EX30 Ultra E60 EV | EV | SUV | 69 kWh | 476 km | USD 54.900 |
| Riddara Horizon Pro 4WD EV | EV | Pick-up | 73 kWh | 424 km | USD 52.990 |
| MINI Aceman SE Favoured EV | EV | SUV | 54,2 kWh | 406 km | USD 51.990 |
| MINI Cooper SE Favoured EV | EV | Hatchback | 54,2 kWh | 402 km | USD 50.990 |
| Hyundai Kona EV Limited EV | EV | SUV | 48,4 kWh | 377 km | USD 49.990 |
| Jetour T2 PHEV 1.5TD 3-DHT PHEV | PHEV | SUV | 26,7 kWh | 100 km | USD 49.990 |
| Kia EV3 Light+ EV | EV | SUV | 81,4 kWh | 605 km | USD 49.990 |
| Nissan X-Trail e-Power Advance HEV | HEV | SUV | — | 900 km | USD 49.990 |
| Riddara RD6 2WD Luxury EV | EV | Pick-up | 86 kWh | 455 km | USD 49.990 |
| Tesla Model 3 Performance AWD EV | EV | Sedán | 85 kWh | 571 km | USD 49.990 |
| Toyota bZ4X Limited EV | EV | SUV | 73,11 kWh | 525 km | USD 49.990 |
| XPeng G6 Long Range Pro RWD EV | EV | SUV | 80,23 kWh | 500 km | USD 49.990 |
| Volvo EX30 Plus E60 EV | EV | SUV | 69 kWh | 476 km | USD 49.900 |
| Zeekr X Flagship AWD EV | EV | SUV | 69,05 kWh | 420 km | USD 48.990 |
| Deepal S7 EV 79,97 kWh EV | EV | SUV | 79,97 kWh | 560 km | USD 47.990 |
| Deepal S7 REEV 31,7 kWh PHEV | PHEV | SUV | 31,7 kWh | 175 km | USD 46.990 |
| Jaecoo 6 EV Flagship 4WD EV | EV | SUV | 69,77 kWh | 430 km | USD 46.990 |
| Leapmotor C16 EV 67.7 kWh RWD EV | EV | SUV | 67,7 kWh | 502 km | USD 46.990 |
| Smart #3 Pro+ EV | EV | SUV | 66 kWh | 435 km | USD 46.990 |
| Changan Hunter REEV Elite 4x4 PHEV | PHEV | Pick-up | 31,18 kWh | 131 km | USD 46.348 |
| Ford Territory 1.5L Hibrida Titanium HEV | HEV | SUV | 1,83 kWh | 1200 km | USD 45.990 |
| GAC Hyptec HT RWD EV | EV | SUV | 72,7 kWh | 511 km | USD 45.990 |
| GWM Haval H6 PHEV 4x4 PHEV | PHEV | SUV | 34 kWh | 170 km | USD 43.990 |
| Leapmotor C16 REEV 28.4 kWh PHEV | PHEV | SUV | 28,4 kWh | 193 km | USD 43.990 |
| XPeng G6 Air RWD EV | EV | SUV | 68,02 kWh | 440 km | USD 43.990 |
| Jaecoo 6 EV Luxury 2WD EV | EV | SUV | 65,69 kWh | 363 km | USD 42.990 |
| MG 4 EV Deluxe AWD EV | EV | Automóvil | 64 kWh | 385 km | USD 42.990 |
| BYD Song Plus EV GS EV | EV | SUV | 71,8 kWh | 505 km | USD 41.990 |
| Tesla Model Y Long Range RWD EV | EV | SUV | 85 kWh | 661 km | USD 41.490 |
| Jetour T1 PHEV 1.5TD PHEV | PHEV | SUV | 26,7 kWh | 150 km | USD 40.990 |
| BYD Song Plus DM-i GS 1.5T PHEV | PHEV | SUV | 18,3 kWh | 105 km | USD 39.990 |
| Chevrolet Captiva PHEV Premier 1.5 DHT PHEV | PHEV | SUV | 20,5 kWh | 90 km | USD 39.990 |
| Lynk & Co 02 Halo EV EV | EV | SUV | 66 kWh | 445 km | USD 39.990 |
| Soueast S08 DM Luxury 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 18,4 kWh | 85 km | USD 39.990 |
| Arcfox Alpha S5 Air RWD EV | EV | Sedán | 65 kWh | 560 km | USD 39.950 |
| Volvo EX30 Core E40 EV | EV | SUV | 51 kWh | 344 km | USD 39.900 |
| Changan Hunter REEV Luxury 4x2 A/T PHEV | PHEV | Pick-up | 31,18 kWh | 133 km | USD 39.028 |
| Jeep Avenger Summit EV | EV | SUV | 54 kWh | 400 km | USD 37.990 |
| Tesla Model 3 Long Range RWD EV | EV | Sedán | 85 kWh | 691 km | USD 37.990 |
| Lynk & Co 02 Pro EV EV | EV | SUV | 66 kWh | 435 km | USD 36.990 |
| Soueast S06 DM Luxury 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 19,43 kWh | 114 km | USD 36.990 |
| Tesla Model Y Standard Range RWD EV | EV | SUV | 63 kWh | 466 km | USD 36.490 |
| Chery Tiggo7 Pro PHEV PHEV | PHEV | — | 18,3 kWh | 90 km | USD 35.990 |
| Chery eQ7 67,12 kWh EV | EV | SUV | 67,12 kWh | 512 km | USD 35.990 |
| Geely EX5 Max EV | EV | SUV | 60,22 kWh | 530 km | USD 35.990 |
| Leapmotor C10 Standard EV | EV | SUV | 69,9 kWh | 530 km | USD 35.990 |
| BYD D1 GS EV | EV | Automóvil | 53,56 kWh | 418 km | USD 35.490 |
| Deepal S5 REEV PHEV | PHEV | — | 27,28 kWh | 158 km | USD 34.990 |
| Deepal S5 EV 56,12 kWh EV | EV | SUV | 56,12 kWh | 458 km | USD 34.990 |
| Smart #1 Pure RWD 49 kWh EV | EV | SUV | 49 kWh | 310 km | USD 34.990 |
| Chevrolet Captiva EV Premier EV | EV | SUV | 60 kWh | 415 km | USD 33.990 |
| Leapmotor B10 Design EV | EV | SUV | 67,1 kWh | 434 km | USD 33.990 |
| MG S5 Lux ER EV | EV | SUV | 62,2 kWh | 430 km | USD 33.990 |
| BYD Yuan Pro DM-i GS PHEV | PHEV | SUV | 18,03 kWh | 110 km | USD 32.990 |
| Changan Q05 Elite PHEV | PHEV | SUV | 18,99 kWh | 125 km | USD 32.990 |
| Soueast S06 DM Comfort 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 19,43 kWh | 114 km | USD 32.990 |
| Tesla Model 3 Standard Range RWD EV | EV | Sedán | 63 kWh | 534 km | USD 32.990 |
| Geely-Riddara RD6 ECON 4x2 EV | EV | Utilitario | 63 kWh | 373 km | USD 32.000 |
| BYD Yuan Plus EV Lux EV | EV | SUV | 60,48 kWh | 480 km | USD 31.990 |
| GAC Aion V Max EV | EV | SUV | 75,26 kWh | 602 km | USD 31.990 |
| Geely EX5 Pro EV | EV | SUV | 60,22 kWh | 425 km | USD 31.990 |
| Jaecoo 5 EV Luxury 2WD EV | EV | SUV | 58,9 kWh | 461 km | USD 31.990 |
| Omoda E5 EV FL Luxury EV | EV | SUV | 58,9 kWh | 430 km | USD 31.990 |
| Leapmotor B10 Life EV | EV | SUV | 56,2 kWh | 361 km | USD 30.990 |
| BYD Yuan Pro GSi Plus 45,12 kWh EV | EV | SUV | 45,12 kWh | 380 km | USD 29.990 |
| Changan Eado Plus iDD Luxury 1.5 E-CVT PHEV | PHEV | Sedán | 18,99 kWh | 125 km | USD 29.990 |
| MG S5 Lux EV | EV | SUV | 49 kWh | 340 km | USD 29.990 |
| Omoda 5 EV Comfort EV | EV | SUV | 61 kWh | 450 km | USD 29.990 |
| Dongfeng Vigo E2+ EV | EV | SUV | 51,87 kWh | 471 km | USD 28.990 |
| GAC Aion V Plus EV | EV | SUV | 64,5 kWh | 505 km | USD 28.990 |
| Jaecoo 5 EV Comfort 2WD 58,9 kWh EV | EV | SUV | 58,9 kWh | 461 km | USD 28.990 |
| Bestune Joy 03 Premium EV | EV | SUV | 61,47 kWh | 565 km | USD 28.900 |
| BYD Yuan Pro EV GS EV | EV | SUV | 45,12 kWh | 380 km | USD 27.990 |
| BYD New E2 GS Plus EV | EV | Hatchback | 44,9 kWh | 390 km | USD 27.990 |
| Dongfeng Forthing T5 Friday Luxury EV | EV | SUV | 49,27 kWh | 410 km | USD 27.990 |
| Omoda 5 EV Luxury EV | EV | SUV | 61 kWh | 450 km | USD 27.990 |
| Omoda E5 EV FL Luxury Standard Range EV | EV | SUV | 50,6 kWh | 350 km | USD 27.990 |
| Dongfeng Mage EV EV | EV | SUV | 50,82 kWh | 403 km | USD 26.990 |
| GAC Aion ES 55,2 kWh EV | EV | Sedán | 55,2 kWh | 442 km | USD 26.990 |
| GWM Ora 5 High EV | EV | SUV | 58,3 kWh | 435 km | USD 26.990 |
| MG S5 Comf EV | EV | SUV | 49 kWh | 330 km | USD 26.990 |
| Bestune NAT Luxury EV | EV | Automóvil | 55 kWh | 419 km | USD 25.990 |
| BYD New E2 X GS EV | EV | Automóvil | 45,12 kWh | 397 km | USD 25.990 |
| Dongfeng Vigo E2 EV | EV | SUV | 51,87 kWh | 471 km | USD 25.990 |
| GAC Aion UT Max EV | EV | Automóvil | 60 kWh | 512 km | USD 25.990 |
| Omoda E5 EV FL Comfort Standard Range EV | EV | SUV | 50,6 kWh | 350 km | USD 25.990 |
| Arcfox T1 LV3 Extra Full EV | EV | SUV | 42,4 kWh | 375 km | USD 25.650 |
| GWM Ora 5 Middle EV | EV | SUV | 58,3 kWh | 435 km | USD 24.990 |
| BYD Seagull Surf EV | EV | Hatchback | 43,2 kWh | 380 km | USD 23.990 |
| Chevrolet Spark EUV Activ EV | EV | SUV | 41,9 kWh | 360 km | USD 23.990 |
| MG MG4 Urban Deluxe 42,8 kWh EV | EV | Hatchback | 42,8 kWh | 325 km | USD 23.990 |
| Bestune Joy 03 Luxury EV | EV | SUV | 48,35 kWh | 445 km | USD 23.900 |
| GWM Ora 03 Skin EV | EV | Hatchback | 47,8 kWh | 310 km | USD 23.490 |
| Arcfox T1 LV2 Full EV | EV | SUV | 42,4 kWh | 375 km | USD 22.990 |
| Dongfeng Nammi 430 Base EV | EV | Hatchback | 42,3 kWh | 430 km | USD 22.990 |
| Geely EX2 Max EV | EV | Automóvil | 39,4 kWh | 325 km | USD 22.490 |
| JAC E-S3 Ytterby EV | EV | Hatchback | 41 kWh | 320 km | USD 22.490 |
| Wuling Bingo S Signature 41,9 kWh EV | EV | SUV | 41,9 kWh | 430 km | USD 21.990 |
| MG MG4 Urban Comfort 42,8 kWh EV | EV | Hatchback | 42,8 kWh | 325 km | USD 21.490 |
| BYD Seagull GSi 380 EV | EV | Automóvil | 38,88 kWh | 380 km | USD 20.990 |
| Geely EX2 Pro EV | EV | Hatchback | 39,4 kWh | 395 km | USD 20.790 |
| Dongfeng Nammi 330 EU 31,4 kWh EV | EV | Automóvil | 31,45 kWh | 330 km | USD 19.990 |
| BYD Seagull GLi 300 EV | EV | Automóvil | 30,08 kWh | 300 km | USD 18.990 |
| Wuling Binguo EV 37,9 kWh EV | EV | Hatchback | 37,9 kWh | 410 km | USD 18.990 |
| Dongfeng Nammi 330 31,4 kWh EV | EV | Hatchback | 31,4 kWh | 330 km | USD 17.990 |
| JAC e-S1 Full EV | EV | Hatchback | 30,2 kWh | 302 km | USD 17.990 |
| JMC JMEV EV3 Base EV | EV | Automóvil | 30,2 kWh | 330 km | USD 16.990 |
| BAW E7 Pro 22,29 kWh EV | EV | Automóvil | 22,29 kWh | 260 km | USD 14.490 |
| JMC JMEV 2 EV | EV | Hatchback | 15,86 kWh | 200 km | USD 13.990 |
| Wuling Mini EV 26 kWh EV | EV | Hatchback | 26 kWh | 301 km | USD 13.990 |
| BAW E7 EV 18,72 kWh EV | EV | Automóvil | 18,72 kWh | 220 km | USD 12.990 |
| Changan Lumin EV EV | EV | Hatchback | 17,65 kWh | 205 km | USD 12.990 |
| Wuling Macaron Youth 17,3 kWh EV | EV | Hatchback | 17,3 kWh | 215 km | USD 12.490 |
| BAW Pony EV 13,7 kWh EV | EV | Automóvil | 13,7 kWh | 170 km | USD 11.990 |
| Bestune Xiaoma 13,9 kWh EV | EV | Hatchback | 13,9 kWh | 170 km | USD 11.990 |
| BYD Seal EV520 AWD EV | EV | Sedán | 82,56 kWh | 520 km | a confirmar |
| MG MG4 EV Deluxe 2WD 64 kWh EV | EV | Hatchback | 64 kWh | 435 km | a confirmar |
| Opel e-Mokka GS Line 50 kWh EV | EV | SUV | 50 kWh | 340 km | a confirmar |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos autos eléctricos e híbridos se venden en Uruguay?
En esta lista hay 148 versiones de vehículos eléctricos e híbridos con venta oficial en Uruguay, con su precio en dólares.
¿Cuál es el auto eléctrico más barato de Uruguay?
El más económico de la lista es el BAW Pony EV, desde USD 11.990.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
La lista se arma con el catálogo del sitio, así que cada corrección de precio aparece en el momento. Cada ficha muestra la fecha de su última actualización.
EV 100% eléctrico · PHEV híbrido enchufable · HEV híbrido autorrecargable. Los precios salen de la lista oficial de cada importador o de la prensa especializada local; cada ficha guarda la fuente y la fecha. Los que dicen «a confirmar» no tienen precio publicado: preferimos no poner un número antes que poner uno equivocado.
También podés ver el catálogo con fotos y fichas o comparar modelos lado a lado.