Lista de precios de autos eléctricos e híbridos en Uruguay
256 versiones relevadas hasta ahora, de USD 10.990 a USD 239.990. Precios de lista, en dólares, para unidades 0 km.
| Modelo | Tipo | Segmento | Batería | Autonomía | Precio ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW Pony Cargo EV (13,7 kWh) EV | EV | Utilitario | 13,7 kWh | 170 km | USD 10.990 |
| BAW Pony EV 13,7 kWh EV | EV | Automóvil | 13,7 kWh | 170 km | USD 11.990 |
| Bestune Xiaoma 13,9 kWh EV | EV | Hatchback | 13,9 kWh | 170 km | USD 11.990 |
| Wuling Macaron Youth 17,3 kWh EV | EV | Hatchback | 17,3 kWh | 215 km | USD 12.490 |
| BAW E7 EV 18,72 kWh EV | EV | Automóvil | 18,72 kWh | 220 km | USD 12.990 |
| Changan Lumin EV EV | EV | Hatchback | 17,65 kWh | 205 km | USD 12.990 |
| Citroën Ami Tonic (5,4 kWh) EV | EV | Automóvil | 5,4 kWh | 75 km | USD 12.990 |
| BAW Truck Pick-Up (15,12 kWh) EV | EV | Utilitario | 15,12 kWh | 170 km | USD 13.990 |
| Hudson eBuddy Pick-Up (15,4 kWh) EV | EV | Pick-up | 15,4 kWh | 150 km | USD 13.990 |
| JMC JMEV 2 EV | EV | Hatchback | 15,86 kWh | 200 km | USD 13.990 |
| Wuling Mini EV 26 kWh EV | EV | Hatchback | 26 kWh | 301 km | USD 13.990 |
| BAW Truck Box (15,12 kWh) EV | EV | Utilitario | 15,12 kWh | 170 km | USD 14.490 |
| BAW E7 Pro 22,29 kWh EV | EV | Automóvil | 22,29 kWh | 260 km | USD 14.490 |
| Hudson eBuddy Box (15,4 kWh) EV | EV | Utilitario | 15,4 kWh | 150 km | USD 14.490 |
| JMC JMEV EV3 Base EV | EV | Automóvil | 30,2 kWh | 330 km | USD 16.990 |
| Dongfeng Nammi 330 31,4 kWh EV | EV | Hatchback | 31,4 kWh | 330 km | USD 17.990 |
| JAC e-S1 Full EV | EV | Hatchback | 30,2 kWh | 302 km | USD 17.990 |
| BYD Seagull GLi 300 EV | EV | Automóvil | 30,08 kWh | 300 km | USD 18.990 |
| Wuling Binguo EV 37,9 kWh EV | EV | Hatchback | 37,9 kWh | 410 km | USD 18.990 |
| Dongfeng Nammi 330 EU 31,4 kWh EV | EV | Automóvil | 31,45 kWh | 330 km | USD 19.990 |
| Geely EX2 Pro EV | EV | Hatchback | 39,4 kWh | 395 km | USD 20.790 |
| BYD Seagull GSi 380 EV | EV | Automóvil | 38,88 kWh | 380 km | USD 20.990 |
| MG MG4 Urban Comfort 42,8 kWh EV | EV | Hatchback | 42,8 kWh | 325 km | USD 21.490 |
| Wuling Bingo S Signature 41,9 kWh EV | EV | SUV | 41,9 kWh | 430 km | USD 21.990 |
| Geely EX2 Max EV | EV | Automóvil | 39,4 kWh | 325 km | USD 22.490 |
| JAC E-S3 Ytterby EV | EV | Hatchback | 41 kWh | 320 km | USD 22.490 |
| Arcfox T1 LV2 Full EV | EV | SUV | 42,4 kWh | 375 km | USD 22.990 |
| Dongfeng Nammi 430 Base EV | EV | Hatchback | 42,3 kWh | 430 km | USD 22.990 |
| GWM Ora 03 Skin EV | EV | Hatchback | 47,8 kWh | 310 km | USD 23.490 |
| Bestune Joy 03 Luxury EV | EV | SUV | 48,35 kWh | 445 km | USD 23.900 |
| BYD Seagull Surf EV | EV | Hatchback | 43,2 kWh | 380 km | USD 23.990 |
| Chevrolet Spark EUV Activ EV | EV | SUV | 41,9 kWh | 360 km | USD 23.990 |
| MG MG4 Urban Deluxe 42,8 kWh EV | EV | Hatchback | 42,8 kWh | 325 km | USD 23.990 |
| GWM Ora 5 Middle EV | EV | SUV | 58,3 kWh | 435 km | USD 24.990 |
| MG MG3 Hybrid+ 1.5 E-AT (Hybrid+) HEV | HEV | Hatchback | 1,83 kWh | — | USD 24.990 |
| Arcfox T1 LV3 Extra Full EV | EV | SUV | 42,4 kWh | 375 km | USD 25.650 |
| BAW MPV EV Furgón (42 kWh) EV | EV | Utilitario | 42 kWh | 300 km | USD 25.990 |
| Bestune NAT Luxury EV | EV | Automóvil | 55 kWh | 419 km | USD 25.990 |
| BYD New E2 X GS EV | EV | Automóvil | 45,12 kWh | 397 km | USD 25.990 |
| Dongfeng Vigo E2 EV | EV | SUV | 51,87 kWh | 471 km | USD 25.990 |
| GAC Aion UT Max EV | EV | Automóvil | 60 kWh | 512 km | USD 25.990 |
| Omoda E5 EV FL Comfort Standard Range EV | EV | SUV | 50,6 kWh | 350 km | USD 25.990 |
| BAIC EU5 MY2026 EV | EV | Sedán | 49,6 kWh | 401 km | USD 26.990 |
| Dongfeng Mage EV EV | EV | SUV | 50,82 kWh | 403 km | USD 26.990 |
| GAC Aion ES 55,2 kWh EV | EV | Sedán | 55,2 kWh | 442 km | USD 26.990 |
| GWM Ora 5 High EV | EV | SUV | 58,3 kWh | 435 km | USD 26.990 |
| MG S5 Comf EV | EV | SUV | 49 kWh | 330 km | USD 26.990 |
| BYD Yuan Pro EV GS EV | EV | SUV | 45,12 kWh | 380 km | USD 27.990 |
| BYD New E2 GS Plus EV | EV | Hatchback | 44,9 kWh | 390 km | USD 27.990 |
| Chery Tiggo 4 CSH Luxury 1.5 DHT HEV | HEV | SUV | 1,86 kWh | — | USD 27.990 |
| Dongfeng Forthing T5 Friday Luxury EV | EV | SUV | 49,27 kWh | 410 km | USD 27.990 |
| Karry KQ53 EV Furgón EV (38,64 kWh) EV | EV | Utilitario | 38,64 kWh | 230 km | USD 27.990 |
| Omoda 5 EV Luxury EV | EV | SUV | 61 kWh | 450 km | USD 27.990 |
| Omoda E5 EV FL Luxury Standard Range EV | EV | SUV | 50,6 kWh | 350 km | USD 27.990 |
| Opel e-Mokka GS Line 50 kWh EV | EV | SUV | 50 kWh | 340 km | USD 27.990 |
| Bestune Joy 03 Premium EV | EV | SUV | 61,47 kWh | 565 km | USD 28.900 |
| Dongfeng Vigo E2+ EV | EV | SUV | 51,87 kWh | 471 km | USD 28.990 |
| GAC Aion V Plus EV | EV | SUV | 64,5 kWh | 505 km | USD 28.990 |
| GAC Emkoo GE HEV 2.0 DHT HEV | HEV | SUV | 2,1 kWh | — | USD 28.990 |
| Jaecoo 5 EV Comfort 2WD 58,9 kWh EV | EV | SUV | 58,9 kWh | 461 km | USD 28.990 |
| Nevo Q05 EV Elite EV | EV | SUV | 51,9 kWh | 460 km | USD 28.990 |
| Omoda 5 SHS Luxury 1.5T DHT HEV | HEV | SUV | — | — | USD 28.990 |
| Victory Pick Up EV SCH1030D-BEV1 EV | EV | Pick-up | 41,86 kWh | 260 km | USD 29.036 |
| Victory Furgón EV SCH5032XXY-BEV4 EV | EV | Utilitario | 41,86 kWh | 260 km | USD 29.890 |
| BAW V70 EV Furgón (41,86 kWh) EV | EV | Utilitario | 41,86 kWh | 300 km | USD 29.900 |
| Foton E Wonder Pick-Up (41,86 kWh) EV | EV | Pick-up | 41,86 kWh | 180 km | USD 29.950 |
| BYD Yuan Pro GSi Plus 45,12 kWh EV | EV | SUV | 45,12 kWh | 380 km | USD 29.990 |
| BYD Yuan Pro DM-i GL PHEV | PHEV | SUV | 7,85 kWh | 45 km | USD 29.990 |
| Changan Eado Plus iDD 1.5 PHEV Elite E-CVT PHEV | PHEV | Sedán | 18,99 kWh | 108 km | USD 29.990 |
| Changan Eado Plus iDD Luxury 1.5 E-CVT PHEV | PHEV | Sedán | 18,99 kWh | 125 km | USD 29.990 |
| MG S5 Lux EV | EV | SUV | 49 kWh | 340 km | USD 29.990 |
| Omoda 5 EV Comfort EV | EV | SUV | 61 kWh | 450 km | USD 29.990 |
| Chery Tiggo 4 CSH Premium 1.5 DHT HEV | HEV | SUV | 1,86 kWh | — | USD 30.990 |
| Leapmotor B10 Life EV | EV | SUV | 56,2 kWh | 361 km | USD 30.990 |
| Omoda 5 SHS Premium 1.5T DHT HEV | HEV | SUV | — | — | USD 30.990 |
| Foton E Wonder Box (41,86 kWh) EV | EV | Utilitario | 41,86 kWh | 180 km | USD 31.950 |
| BYD Yuan Plus EV Lux EV | EV | SUV | 60,48 kWh | 480 km | USD 31.990 |
| GAC Aion V Max EV | EV | SUV | 75,26 kWh | 602 km | USD 31.990 |
| Geely EX5 Pro EV | EV | SUV | 60,22 kWh | 425 km | USD 31.990 |
| Jaecoo 5 EV Luxury 2WD EV | EV | SUV | 58,9 kWh | 461 km | USD 31.990 |
| Omoda E5 EV FL Luxury EV | EV | SUV | 58,9 kWh | 430 km | USD 31.990 |
| Riddara RD6 ECON 4x2 EV | EV | Pick-up | 63 kWh | 369 km | USD 32.000 |
| BYD Yuan Pro DM-i GS PHEV | PHEV | SUV | 18,03 kWh | 110 km | USD 32.990 |
| Changan Q05 Elite PHEV | PHEV | SUV | 18,99 kWh | 125 km | USD 32.990 |
| Soueast S06 DM Comfort 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 19,43 kWh | 114 km | USD 32.990 |
| Tesla Model 3 Standard Range RWD EV | EV | Sedán | 63 kWh | 534 km | USD 32.990 |
| Toyota Yaris Cross Hybrid XEI 1.5 e-CVT HEV | HEV | SUV | 0,76 kWh | — | USD 32.990 |
| DFSK EC35 EV Van (38,7 kWh) EV | EV | Utilitario | 38,7 kWh | 268 km | USD 33.950 |
| Foton e-View Connect 7,0 m³ (50,23 kWh) EV | EV | Utilitario | 50,23 kWh | 245 km | USD 33.950 |
| Chevrolet Captiva EV Premier EV | EV | SUV | 60 kWh | 415 km | USD 33.990 |
| Leapmotor B10 Design EV | EV | SUV | 67,1 kWh | 434 km | USD 33.990 |
| MG S5 Lux ER EV | EV | SUV | 62,2 kWh | 430 km | USD 33.990 |
| Keyton Q2 EV Pick-Up (41,86 kWh) EV | EV | Pick-up | 41,86 kWh | 290 km | USD 34.770 |
| Kaiyi X7 Hybrid 1.5T E-CVT (PHEV) PHEV | PHEV | SUV | 22,48 kWh | 150 km | USD 34.900 |
| Deepal S5 REEV PHEV | PHEV | SUV | 27,28 kWh | 158 km | USD 34.990 |
| Deepal S5 EV 56,12 kWh EV | EV | SUV | 56,12 kWh | 458 km | USD 34.990 |
| Dongfeng Forthing S7 EV Luxury (57 kWh) EV | EV | Sedán | 57 kWh | 540 km | USD 34.990 |
| Geely EX5 EM-i Pro PHEV | PHEV | SUV | 18,4 kWh | 105 km | USD 34.990 |
| Smart #1 Pure RWD 49 kWh EV | EV | SUV | 49 kWh | 310 km | USD 34.990 |
| BYD D1 GS EV | EV | Automóvil | 53,56 kWh | 418 km | USD 35.490 |
| Arcfox Alpha T5 65,7 kWh EV | EV | SUV | 65,7 kWh | 475 km | USD 35.950 |
| Chery Tiggo 7 CSH (PHEV) PHEV | PHEV | SUV | 18,3 kWh | 90 km | USD 35.990 |
| Chery eQ7 67,12 kWh EV | EV | SUV | 67,12 kWh | 512 km | USD 35.990 |
| Geely EX5 Max EV | EV | SUV | 60,22 kWh | 530 km | USD 35.990 |
| Leapmotor C10 Standard EV | EV | SUV | 69,9 kWh | 530 km | USD 35.990 |
| Toyota Yaris Cross Hybrid SEG 1.5 e-CVT HEV | HEV | SUV | 0,76 kWh | — | USD 35.990 |
| Tesla Model Y Standard Range RWD EV | EV | SUV | 63 kWh | 466 km | USD 36.490 |
| Leapmotor C10 REEV PHEV | PHEV | SUV | 28,4 kWh | 170 km | USD 36.990 |
| Lynk & Co 02 Pro EV EV | EV | SUV | 66 kWh | 435 km | USD 36.990 |
| Riddara RD6 ECON 4x4 EV | EV | Pick-up | 73 kWh | 390 km | USD 36.990 |
| Soueast S06 DM Luxury 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 19,43 kWh | 114 km | USD 36.990 |
| Jeep Avenger Summit EV | EV | SUV | 54 kWh | 400 km | USD 37.990 |
| Tesla Model 3 Long Range RWD EV | EV | Sedán | 85 kWh | 691 km | USD 37.990 |
| Keyton Q2 EV Van (41,86 kWh) EV | EV | Utilitario | 41,86 kWh | 290 km | USD 38.490 |
| BAIC BJ30e 1.5T DHT 2WD LV4 HEV | HEV | SUV | 1,67 kWh | — | USD 38.900 |
| Dongfeng Forthing S7 EV Exclusive (57 kWh) EV | EV | Sedán | 57 kWh | 540 km | USD 38.990 |
| Geely EX5 EM-i Max PHEV | PHEV | SUV | 18,4 kWh | 105 km | USD 38.990 |
| GWM Haval H6 PHEV Deluxe 1.5 GDIT DHT 2WD PHEV | PHEV | SUV | 19 kWh | 115 km | USD 38.990 |
| Toyota Corolla Cross Hybrid XEI 1.8 e-CVT HEV | HEV | SUV | 1,31 kWh | — | USD 38.990 |
| Changan Hunter REEV Luxury 4x2 A/T PHEV | PHEV | Pick-up | 31,18 kWh | 133 km | USD 39.028 |
| Volvo EX30 Core E40 EV | EV | SUV | 51 kWh | 344 km | USD 39.900 |
| Arcfox Alpha S5 Air RWD EV | EV | Sedán | 65 kWh | 560 km | USD 39.950 |
| BYD Song Plus DM-i GS 1.5T PHEV | PHEV | SUV | 18,3 kWh | 105 km | USD 39.990 |
| Chevrolet Captiva PHEV Premier 1.5 DHT PHEV | PHEV | SUV | 20,5 kWh | 90 km | USD 39.990 |
| Citroën ë-Berlingo Van (50 kWh) EV | EV | Utilitario | 50 kWh | 300 km | USD 39.990 |
| JAC M3 EV Furgón (50,23 kWh) EV | EV | Utilitario | 50,23 kWh | 270 km | USD 39.990 |
| Jaecoo 7 PHEV 1.5T GDI DHT 2WD PHEV | PHEV | SUV | 18,32 kWh | 90 km | USD 39.990 |
| Lynk & Co 02 Halo EV EV | EV | SUV | 66 kWh | 445 km | USD 39.990 |
| Peugeot e-Partner L1 (50 kWh) EV | EV | Utilitario | 50 kWh | 300 km | USD 39.990 |
| Soueast S08 DM Luxury 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 18,4 kWh | 85 km | USD 39.990 |
| Toyota Corolla Hybrid SEG 1.8 e-CVT HEV | HEV | Sedán | 1,31 kWh | — | USD 39.990 |
| Jetour T1 PHEV 1.5TD PHEV | PHEV | SUV | 26,7 kWh | 150 km | USD 40.990 |
| Tesla Model Y Long Range RWD EV | EV | SUV | 85 kWh | 661 km | USD 41.490 |
| BAIC BJ30e 1.5T DHT 4WD (AWD) LV5 HEV | HEV | SUV | 1,67 kWh | — | USD 41.900 |
| BYD Song Plus EV GS EV | EV | SUV | 71,8 kWh | 505 km | USD 41.990 |
| Toyota Corolla Cross Hybrid SEG 1.8 e-CVT HEV | HEV | SUV | 1,31 kWh | — | USD 41.990 |
| Jaecoo 6 EV Luxury 2WD EV | EV | SUV | 65,69 kWh | 363 km | USD 42.990 |
| MG 4 EV Deluxe AWD EV | EV | Automóvil | 64 kWh | 385 km | USD 42.990 |
| GWM Haval H6 PHEV 4x4 PHEV | PHEV | SUV | 34 kWh | 170 km | USD 43.990 |
| Hyundai Kona Hybrid Limited 1.6 GDi DCT HEV | HEV | SUV | 1,32 kWh | — | USD 43.990 |
| Leapmotor C16 REEV 28.4 kWh PHEV | PHEV | SUV | 28,4 kWh | 193 km | USD 43.990 |
| XPeng G6 Air RWD EV | EV | SUV | 68,02 kWh | 440 km | USD 43.990 |
| Renault Kangoo E-Tech EV45 L2H1 (45 kWh) EV | EV | Utilitario | 45 kWh | 291 km | USD 44.900 |
| Maxus eDeliver 3 SWB (chasis corto) EV | EV | Utilitario | 50,2 kWh | 238 km | USD 45.567 |
| Ford Territory 1.5L Hibrida Titanium HEV | HEV | SUV | 1,83 kWh | 1200 km | USD 45.990 |
| GAC Hyptec HT RWD EV | EV | SUV | 72,7 kWh | 511 km | USD 45.990 |
| Peugeot e-2008 GT (62 kWh) EV | EV | SUV | 62 kWh | 406 km | USD 45.990 |
| Changan Hunter REEV Elite 4x4 PHEV | PHEV | Pick-up | 31,18 kWh | 131 km | USD 46.348 |
| Honda ZR-V e:HEV Touring 2.0 E-CVT 2WD HEV | HEV | SUV | 1,06 kWh | — | USD 46.900 |
| Deepal S7 REEV 31,7 kWh PHEV | PHEV | SUV | 31,7 kWh | 175 km | USD 46.990 |
| Jaecoo 6 EV Flagship 4WD EV | EV | SUV | 69,77 kWh | 430 km | USD 46.990 |
| Leapmotor C16 EV 67.7 kWh RWD EV | EV | SUV | 67,7 kWh | 502 km | USD 46.990 |
| Smart #3 Pro+ EV | EV | SUV | 66 kWh | 435 km | USD 46.990 |
| Deepal S7 EV 79,97 kWh EV | EV | SUV | 79,97 kWh | 560 km | USD 47.990 |
| Peugeot e-Expert L3H1 (75 kWh) EV | EV | Utilitario | 75 kWh | 330 km | USD 47.990 |
| Zeekr X Flagship AWD EV | EV | SUV | 69,05 kWh | 420 km | USD 48.990 |
| Volvo EX30 Plus E60 EV | EV | SUV | 69 kWh | 476 km | USD 49.900 |
| Hyundai Kona EV Limited EV | EV | SUV | 48,4 kWh | 377 km | USD 49.990 |
| Jetour T2 PHEV 1.5TD 3-DHT PHEV | PHEV | SUV | 26,7 kWh | 100 km | USD 49.990 |
| Kia EV3 Light+ EV | EV | SUV | 81,4 kWh | 605 km | USD 49.990 |
| Nissan X-Trail e-Power Advance HEV | HEV | SUV | — | 900 km | USD 49.990 |
| Riddara RD6 2WD Luxury EV | EV | Pick-up | 86 kWh | 455 km | USD 49.990 |
| Tesla Model 3 Performance AWD EV | EV | Sedán | 85 kWh | 571 km | USD 49.990 |
| Toyota bZ4X Limited EV | EV | SUV | 73,11 kWh | 525 km | USD 49.990 |
| XPeng G6 Long Range Pro RWD EV | EV | SUV | 80,23 kWh | 500 km | USD 49.990 |
| MINI Cooper SE Favoured EV | EV | Hatchback | 54,2 kWh | 402 km | USD 50.990 |
| Maxus eDeliver 5 L1H1 (64 kWh) EV | EV | Utilitario | 64 kWh | 335 km | USD 51.227 |
| MINI Aceman SE Favoured EV | EV | SUV | 54,2 kWh | 406 km | USD 51.990 |
| GWM Haval H6 GT PHEV 1.5 GDIT DHT AWD PHEV | PHEV | SUV | 34 kWh | 180 km | USD 52.990 |
| Riddara Horizon Pro 4WD EV | EV | Pick-up | 73 kWh | 424 km | USD 52.990 |
| Toyota bZ4X Limited AWD-i EV | EV | SUV | 73,11 kWh | 480 km | USD 52.990 |
| Subaru Crosstrek 2.0i-S e-Boxer CVT EyeSight (JI) HEV | HEV | SUV | 0,57 kWh | — | USD 53.800 |
| Deepal G318 Elite REEV PHEV | PHEV | SUV | 35,1 kWh | 168 km | USD 54.900 |
| Volvo EX30 Ultra E60 EV | EV | SUV | 69 kWh | 476 km | USD 54.900 |
| KGM Torres EVX 2WD EV | EV | SUV | 73,4 kWh | 462 km | USD 54.950 |
| XPeng G6 Performance AWD EV | EV | SUV | 80,23 kWh | 500 km | USD 54.990 |
| BYD Sealion 7 EV AWD EV | EV | SUV | 82,5 kWh | 456 km | USD 55.990 |
| Hyundai Ioniq 5 Safe Long Range RWD EV | EV | SUV | 84 kWh | 570 km | USD 55.990 |
| Kia EV5 Air 2WD Standard Range EV | EV | SUV | 64,2 kWh | 400 km | USD 55.990 |
| Riddara Horizon Ultra 4WD EV | EV | Pick-up | 86 kWh | 455 km | USD 55.990 |
| Maxus eDeliver 5 L2H2 (64 kWh) EV | EV | Utilitario | 64 kWh | — | USD 57.328 |
| Lynk & Co 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo PHEV | PHEV | SUV | 39,6 kWh | 200 km | USD 57.990 |
| MINI Cooper John Cooper Works E EV | EV | Hatchback | 54,2 kWh | 371 km | USD 57.990 |
| Zeekr 7X RWD Smart EV | EV | SUV | 75 kWh | 480 km | USD 57.990 |
| Renault Koleos Esprit Alpine E-Tech Hybrid HEV | HEV | SUV | 1,64 kWh | — | USD 58.000 |
| Volvo XC40 Recharge P6 EFWD (69 kWh) EV | EV | SUV | 69 kWh | 438 km | USD 59.900 |
| Avatr 07 REEV Max RWD 39 kWh PHEV | PHEV | SUV | 39,05 kWh | 197 km | USD 59.990 |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport EV | EV | SUV | 64,8 kWh | — | USD 59.990 |
| BYD Seal EV520 AWD EV | EV | Sedán | 82,56 kWh | 520 km | USD 59.990 |
| Hyundai Tucson Hybrid Limited 1.6 T-GDi 2WD A/T (facelift) HEV | HEV | SUV | 1,49 kWh | — | USD 59.990 |
| Kia EV5 Land 2WD EV | EV | SUV | 88,1 kWh | 550 km | USD 59.990 |
| Kia Sportage HEV X-Line Plus 1.6 T-GDi A/T 2WD HEV | HEV | SUV | 1,49 kWh | — | USD 59.990 |
| Smart #1 BRABUS EV | EV | SUV | 66 kWh | 400 km | USD 60.990 |
| MINI Countryman E EV | EV | SUV | 64,6 kWh | 462 km | USD 61.990 |
| Mercedes-Benz EQA 250+ EV | EV | SUV | 70,5 kWh | 558 km | USD 62.990 |
| Peugeot E-3008 GT AWD Dual Motor EV | EV | SUV | 73 kWh | 497 km | USD 62.990 |
| Chevrolet Equinox EV eAWD EV | EV | SUV | 85 kWh | 488 km | USD 63.990 |
| Smart #3 BRABUS EV | EV | SUV | 66 kWh | 415 km | USD 63.990 |
| Avatr 07 REEV Ultra AWD 39 kWh PHEV | PHEV | SUV | 39,05 kWh | 207 km | USD 65.990 |
| Hyundai Ioniq 5 Limited Long Range RWD EV | EV | SUV | 84 kWh | 530 km | USD 65.990 |
| Honda CR-V e:HEV 2.0 E-CVT AWD HEV | HEV | SUV | 1,06 kWh | — | USD 66.900 |
| Toyota RAV4 Hybrid Adventure 2.5 e-CVT E-Four AWD HEV | HEV | SUV | 1,01 kWh | — | USD 66.990 |
| Farizon SuperVan 7,92 m³ (82,88 kWh) EV | EV | Utilitario | 82,88 kWh | — | USD 68.310 |
| BMW X1 xDrive25e PHEV | PHEV | SUV | 16,3 kWh | 77 km | USD 68.990 |
| BMW iX1 eDrive20 xLine EV | EV | SUV | 64,7 kWh | 427 km | USD 68.990 |
| BYD Shark DMO GL 4WD PHEV | PHEV | Pick-up | 29,58 kWh | 100 km | USD 69.490 |
| Avatr 11 Long Range RWD 90 kWh EV | EV | SUV | 90 kWh | 575 km | USD 69.990 |
| BMW iX3 40 sDrive Urban EV | EV | SUV | 82,6 kWh | 637 km | USD 69.990 |
| BYD Han EV700 GS EV | EV | Sedán | 85,4 kWh | 705 km | USD 69.990 |
| Zeekr 7X Privilege AWD EV | EV | SUV | 100 kWh | 543 km | USD 69.990 |
| Toyota RAV4 Hybrid Limited 2.5 e-CVT E-Four AWD HEV | HEV | SUV | 1,01 kWh | — | USD 71.990 |
| Chevrolet Blazer EV RS RWD EV | EV | SUV | — | 520 km | USD 72.990 |
| BMW Serie 3 330e Sedan PHEV | PHEV | Sedán | 12 kWh | 62 km | USD 73.990 |
| BYD Atto 8 GS DM-p AWD PHEV | PHEV | SUV | 35,6 kWh | 160 km | USD 73.990 |
| XPeng G9 Performance AWD EV | EV | SUV | 98 kWh | 520 km | USD 74.990 |
| Zeekr 001 Long Range RWD EV | EV | Sedán | 100 kWh | 620 km | USD 74.990 |
| BYD Han EV600 GS AWD EV | EV | Sedán | 85,4 kWh | 602 km | USD 75.990 |
| MINI Countryman SE ALL4 EV | EV | SUV | 64,6 kWh | 432 km | USD 75.990 |
| Maxus eDeliver 9 LWB L3H2 (88,5 kWh) EV | EV | Utilitario | 88,5 kWh | 296 km | USD 76.847 |
| Volvo EX40 Single Motor RWD EV | EV | SUV | 69 kWh | 472 km | USD 76.990 |
| Maxus eTerron 9 Premium AWD (102 kWh) EV | EV | Pick-up | 102 kWh | 430 km | USD 77.977 |
| Avatr 11 Ultra Long Range AWD 5 plazas EV | EV | SUV | 116 kWh | 625 km | USD 78.990 |
| Avatr 11 Ultra Long Range AWD 4 plazas EV | EV | SUV | 116 kWh | 625 km | USD 79.990 |
| Hyundai Ioniq 9 Ultimate EV | EV | SUV | 110,3 kWh | 620 km | USD 79.990 |
| Jetour G700 PHEV 2.0TD 2-DHT AWD PHEV | PHEV | SUV | 34,13 kWh | 100 km | USD 79.990 |
| BYD New Tang EV530 GS AWD EV | EV | SUV | 108,8 kWh | 530 km | USD 80.990 |
| Toyota RAV4 PHEV Limited 2.5 e-CVT E-Four AWD PHEV | PHEV | SUV | 22,7 kWh | 142 km | USD 84.990 |
| Zeekr 001 Flagship AWD EV | EV | Sedán | 100 kWh | 580 km | USD 84.990 |
| MG Cyberster Deluxe AWD (77 kWh) EV | EV | Automóvil | 77 kWh | 446 km | USD 85.000 |
| Audi Q6 e-tron (83 kWh) EV | EV | SUV | 83 kWh | 533 km | USD 86.000 |
| Audi Q6 Sportback e-tron (83 kWh) EV | EV | SUV | 83 kWh | 541 km | USD 89.500 |
| Hyundai Ioniq 9 Calligraphy EV | EV | SUV | 110,3 kWh | 600 km | USD 89.990 |
| ROX Adamas AWD 6S (56,01 kWh) PHEV | PHEV | SUV | 56,01 kWh | 235 km | USD 92.990 |
| BMW X3 30e xDrive xLine PHEV | PHEV | SUV | 19,7 kWh | 90 km | USD 93.990 |
| Hyundai Ioniq 9 Calligraphy 6 plazas EV | EV | SUV | 110,3 kWh | 600 km | USD 94.990 |
| Audi Q6 e-tron performance (100 kWh) EV | EV | SUV | 100 kWh | 641 km | USD 96.000 |
| Mercedes-Benz eSprinter 414 EV | EV | Utilitario | 81 kWh | 366 km | USD 96.136 |
| Audi Q6 Sportback e-tron performance (100 kWh) EV | EV | SUV | 100 kWh | 651 km | USD 99.500 |
| BMW iX3 50 xDrive Luxury EV | EV | SUV | 108,7 kWh | 805 km | USD 105.990 |
| BMW Serie 5 530e PHEV | PHEV | Sedán | 22,1 kWh | 93 km | USD 109.990 |
| Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC Avantgarde PHEV | PHEV | SUV | 31,2 kWh | 111 km | USD 110.990 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport EV | EV | SUV | 108,7 kWh | 805 km | USD 111.990 |
| Audi Q6 e-tron quattro S line (100 kWh) EV | EV | SUV | 100 kWh | 625 km | USD 112.000 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport Pro EV | EV | SUV | 108,7 kWh | 805 km | USD 116.990 |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro S line (100 kWh) EV | EV | SUV | 100 kWh | 631 km | USD 118.000 |
| Volvo EX90 Plus Twin Motor AWD (111 kWh) EV | EV | SUV | 111 kWh | 570 km | USD 144.900 |
| BMW X5 xDrive50e PHEV | PHEV | SUV | 29,5 kWh | 94 km | USD 188.990 |
| Mercedes-Benz AMG C 63 S E Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 9G PHEV | PHEV | Sedán | 6,1 kWh | 13 km | USD 214.990 |
| Audi RS e-tron GT performance quattro (105 kWh) EV | EV | Sedán | 105 kWh | 592 km | USD 224.000 |
| Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 9G PHEV | PHEV | SUV | 6,1 kWh | 13 km | USD 229.990 |
| Mercedes-Benz AMG GLC Coupé 63 S E Performance Coupé AMG SPEEDSHIFT MCT 9G HEV | HEV | SUV | 6,1 kWh | 13 km | USD 239.990 |
| Bestune Joy 03 Exclusive (62,87 kWh) EV | EV | SUV | 62,87 kWh | 565 km | a confirmar |
| Farizon V6E V6E-SSTA EV | EV | Utilitario | 41,86 kWh | 260 km | a confirmar |
| Land Rover Defender 110 SE P400e PHEV AWD 2.0 Si4 A/T (404 PS) PHEV | PHEV | SUV | 19,2 kWh | 51 km | a confirmar |
| Maxus Euniq 6 A/T 70 kWh EV | EV | SUV | 70 kWh | 345 km | a confirmar |
| Volvo XC60 Core Bright T8 AWD PHEV PHEV | PHEV | SUV | 18,8 kWh | 73 km | a confirmar |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos autos eléctricos e híbridos se venden en Uruguay?
En esta lista hay 256 versiones de vehículos eléctricos e híbridos con venta oficial en Uruguay, con su precio en dólares.
¿Cuál es el auto eléctrico más barato de Uruguay?
El más económico de la lista es el BAW Pony Cargo, desde USD 10.990.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
