Lista de precios de autos eléctricos e híbridos en Uruguay
45 versiones relevadas hasta ahora, de USD 29.990 a USD 229.990. Precios de lista, en dólares, para unidades 0 km.
| Modelo | Tipo | Segmento | Batería | Autonomía | Precio ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Yuan Pro DM-i GL PHEV | PHEV | SUV | 7,85 kWh | 45 km | USD 29.990 |
| Changan Eado Plus iDD 1.5 PHEV Elite E-CVT PHEV | PHEV | Sedán | 18,99 kWh | 108 km | USD 29.990 |
| Changan Eado Plus iDD Luxury 1.5 E-CVT PHEV | PHEV | Sedán | 18,99 kWh | 125 km | USD 29.990 |
| BYD Yuan Pro DM-i GS PHEV | PHEV | SUV | 18,03 kWh | 110 km | USD 32.990 |
| Changan Q05 Elite PHEV | PHEV | SUV | 18,99 kWh | 125 km | USD 32.990 |
| Soueast S06 DM Comfort 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 19,43 kWh | 114 km | USD 32.990 |
| Kaiyi X7 Hybrid 1.5T E-CVT (PHEV) PHEV | PHEV | SUV | 22,48 kWh | 150 km | USD 34.900 |
| Deepal S5 REEV PHEV | PHEV | SUV | 27,28 kWh | 158 km | USD 34.990 |
| Geely EX5 EM-i Pro PHEV | PHEV | SUV | 18,4 kWh | 105 km | USD 34.990 |
| Chery Tiggo 7 CSH (PHEV) PHEV | PHEV | SUV | 18,3 kWh | 90 km | USD 35.990 |
| Leapmotor C10 REEV PHEV | PHEV | SUV | 28,4 kWh | 170 km | USD 36.990 |
| Soueast S06 DM Luxury 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 19,43 kWh | 114 km | USD 36.990 |
| Geely EX5 EM-i Max PHEV | PHEV | SUV | 18,4 kWh | 105 km | USD 38.990 |
| GWM Haval H6 PHEV Deluxe 1.5 GDIT DHT 2WD PHEV | PHEV | SUV | 19 kWh | 115 km | USD 38.990 |
| Changan Hunter REEV Luxury 4x2 A/T PHEV | PHEV | Pick-up | 31,18 kWh | 133 km | USD 39.028 |
| BYD Song Plus DM-i GS 1.5T PHEV | PHEV | SUV | 18,3 kWh | 105 km | USD 39.990 |
| Chevrolet Captiva PHEV Premier 1.5 DHT PHEV | PHEV | SUV | 20,5 kWh | 90 km | USD 39.990 |
| Jaecoo 7 PHEV 1.5T GDI DHT 2WD PHEV | PHEV | SUV | 18,32 kWh | 90 km | USD 39.990 |
| Soueast S08 DM Luxury 1.5TD 1-DHT PHEV | PHEV | SUV | 18,4 kWh | 85 km | USD 39.990 |
| Jetour T1 PHEV 1.5TD PHEV | PHEV | SUV | 26,7 kWh | 150 km | USD 40.990 |
| GWM Haval H6 PHEV 4x4 PHEV | PHEV | SUV | 34 kWh | 170 km | USD 43.990 |
| Leapmotor C16 REEV 28.4 kWh PHEV | PHEV | SUV | 28,4 kWh | 193 km | USD 43.990 |
| Changan Hunter REEV Elite 4x4 PHEV | PHEV | Pick-up | 31,18 kWh | 131 km | USD 46.348 |
| Deepal S7 REEV 31,7 kWh PHEV | PHEV | SUV | 31,7 kWh | 175 km | USD 46.990 |
| Jetour T2 PHEV 1.5TD 3-DHT PHEV | PHEV | SUV | 26,7 kWh | 100 km | USD 49.990 |
| GWM Haval H6 GT PHEV 1.5 GDIT DHT AWD PHEV | PHEV | SUV | 34 kWh | 180 km | USD 52.990 |
| Deepal G318 Elite REEV PHEV | PHEV | SUV | 35,1 kWh | 168 km | USD 54.900 |
| Lynk & Co 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo PHEV | PHEV | SUV | 39,6 kWh | 200 km | USD 57.990 |
| Avatr 07 REEV Max RWD 39 kWh PHEV | PHEV | SUV | 39,05 kWh | 197 km | USD 59.990 |
| Avatr 07 REEV Ultra AWD 39 kWh PHEV | PHEV | SUV | 39,05 kWh | 207 km | USD 65.990 |
| BMW X1 xDrive25e PHEV | PHEV | SUV | 16,3 kWh | 77 km | USD 68.990 |
| BYD Shark DMO GL 4WD PHEV | PHEV | Pick-up | 29,58 kWh | 100 km | USD 69.490 |
| BMW Serie 3 330e Sedan PHEV | PHEV | Sedán | 12 kWh | 62 km | USD 73.990 |
| BYD Atto 8 GS DM-p AWD PHEV | PHEV | SUV | 35,6 kWh | 160 km | USD 73.990 |
| Jetour G700 PHEV 2.0TD 2-DHT AWD PHEV | PHEV | SUV | 34,13 kWh | 100 km | USD 79.990 |
| Toyota RAV4 PHEV Limited 2.5 e-CVT E-Four AWD PHEV | PHEV | SUV | 22,7 kWh | 142 km | USD 84.990 |
| ROX Adamas AWD 6S (56,01 kWh) PHEV | PHEV | SUV | 56,01 kWh | 235 km | USD 92.990 |
| BMW X3 30e xDrive xLine PHEV | PHEV | SUV | 19,7 kWh | 90 km | USD 93.990 |
| BMW Serie 5 530e PHEV | PHEV | Sedán | 22,1 kWh | 93 km | USD 109.990 |
| Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC Avantgarde PHEV | PHEV | SUV | 31,2 kWh | 111 km | USD 110.990 |
| BMW X5 xDrive50e PHEV | PHEV | SUV | 29,5 kWh | 94 km | USD 188.990 |
| Mercedes-Benz AMG C 63 S E Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 9G PHEV | PHEV | Sedán | 6,1 kWh | 13 km | USD 214.990 |
| Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 9G PHEV | PHEV | SUV | 6,1 kWh | 13 km | USD 229.990 |
| Land Rover Defender 110 SE P400e PHEV AWD 2.0 Si4 A/T (404 PS) PHEV | PHEV | SUV | 19,2 kWh | 51 km | a confirmar |
| Volvo XC60 Core Bright T8 AWD PHEV PHEV | PHEV | SUV | 18,8 kWh | 73 km | a confirmar |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos autos eléctricos e híbridos se venden en Uruguay?
En esta lista hay 45 versiones de vehículos eléctricos e híbridos con venta oficial en Uruguay, con su precio en dólares.
¿Cuál es el auto eléctrico más barato de Uruguay?
El más económico de la lista es el BYD Yuan Pro DM-i, desde USD 29.990.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
La lista se arma con el catálogo del sitio, así que cada corrección de precio aparece en el momento. Cada ficha muestra la fecha de su última actualización.
EV 100% eléctrico · PHEV híbrido enchufable · HEV híbrido autorrecargable. Los precios salen de la lista oficial de cada importador o de la prensa especializada local; cada ficha guarda la fuente y la fecha. Los que dicen «a confirmar» no tienen precio publicado: preferimos no poner un número antes que poner uno equivocado.
También podés ver el catálogo con fotos y fichas o comparar modelos lado a lado.